Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
- Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
- Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
- Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).
Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
- grunty dobre – grunty klas I, II, III a
- grunty średnie – grunty klas III b, IV
- grunty słabe – grunty klas V, VI
- Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
- Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
- Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
TABELE Z ŚREDNIMI CENAMI GRUNTÓW ORNYCH
Poniżej znajdują się aktualne tabele z średnimi cenami gruntów ornych w II kwartale 2021 roku według województw obowiązujące od października 2021 roku:
CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2021 R. WG GUS W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA – OBOWIĄZUJĄ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
Województwo | Grunt orny | |||
ogółem | dobry (klasy I, II, IIIa) |
średni (klasy IIIb, IV) |
słaby (klasy V, VI) |
|
w złotych za hektar | ||||
Dolnośląskie | 40 683 | 45 353 | 41 344 | 33 500 |
Kujawsko-pomorskie | 58 732 | 72 434 | 58 831 | 41 770 |
Lubelskie | 39 616 | 60 511 | 38 506 | 25 626 |
Lubuskie | 31 826 | 35 000 | 32 857 | 30 167 |
Łódzkie | 43 782 | 61 024 | 46 043 | 34 072 |
Małopolskie | 42 285 | 49 463 | 37 526 | 28 208 |
Mazowieckie | 47 265 | 65 340 | 50 053 | 37 250 |
Opolskie | 51 146 | 72 879 | 49 909 | 34 058 |
Podkarpackie | 32 601 | 40 908 | 31 657 | 21 029 |
Podlaskie | 52 812 | 83 500 | 58 317 | 40 393 |
Pomorskie | 49 054 | 63 333 | 52 064 | 42 087 |
Śląskie | 40 967 | 55 613 | 42 167 | 27 929 |
Świętokrzyskie | 34 476 | 43 903 | 30 856 | 20 000 |
Warmińsko-mazurskie | 48 853 | 63 125 | 50 944 | 39 200 |
Wielkopolskie | 68 409 | 87 581 | 70 740 | 48 622 |
Zachodniopomorskie | 35 917 | 53 333 | 32 433 | 25 617 |
POLSKA | 47 510 | 59 304 | 48 675 | 34 488 |
źródło: gov.pl