Notowania cen środków do produkcji rolnej
Marzec 2023
Produkt | Miejsce notowania | Cena (zł) |
Saletra amonowa | PUH ESKAM Połajewo | 2880,00 |
HURT-DETAL Sarbia | 2895,00 | |
AGROLOK Stajkowo | 2900,00 | |
PROCAM Budzyń | 2910,00 | |
ANEX Wielichowo | 3000,00 | |
Dabest Stary Widzim | 3000,00 | |
Jóźwiakowski Damasławek | 3020,00 | |
PROMAX Granowo | 3050,00 | |
CHEMIROL Wrząca Wielka | 3050,00 | |
TALAGA Doruchów | 3050,00 | |
POLCHEM Słupca | 3050,00 | |
AMPOL MEROL Słupca | 3056,00 | |
AMPOL – MEROL Borzykowo | 3056,00 | |
AMPOL-MEROL Szczytniki Czerniejewskie | 3060,00 | |
CHEMIROL Okaliniec | 3067,00 | |
DEKA TRADE Damasławek | 3080,00 | |
ROL – BUD Biniew | 3100,00 | |
“RUDOWICZ Topola Mała” | 3100,00 | |
Kasperczyk Gostkowo | 3100,00 | |
ZSHP Złotów | 3132,00 | |
R.Wejnerowski Krajenka | 3132,00 | |
AGROL Oborniki | 3150,00 | |
P.W.Krzysztof Neumann Szczerbin | 3150,00 | |
LECHPOL Krajenka | 3186,00 | |
Agro-Efekt Mnichowice | 3197,00 | |
CN Oborniki | 3200,00 | |
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mycielinie | 3200,00 | |
MILITOWSKI, Porwity 28 | 3200,00 | |
Z. H-U. Kramsk | 3200,00 | |
SKR Bielsko | 3200,00 | |
CN Oborniki | 3200,00 | |
ROLBUD Kwileń | 3200,00 | |
GS Pleszew | 3200,00 | |
Raszewski Kawęczyn | 3240,00 | |
PN Wolsztyn | 3250,00 | |
Jackowski i Sikora Środa Wlkp. | 3270,00 | |
WOL- AGRO Karpicko | 3290,00 | |
AGRO-PASZ Moraczewo | 3300,00 | |
Rol-zbyt Dolsk | 3350,00 | |
HŻ Sierszchulski Podolin | 3400,00 | |
Art. Rolno-Budowlane Kościelec | 4150,00 | |
EKO-AGRO Krobia | 4200,00 | |
GS Golina | 4220,00 | |
Średnia | 3200,95 | |
Mocznik | AGROL Oborniki | 2700,00 |
Raszewski Kawęczyn | 2740,00 | |
CHEMIROL Okaliniec | 2829,00 | |
PROCAM Budzyń | 2880,00 | |
ANEX Wielichowo | 2890,00 | |
PUH ESKAM Połajewo | 2930,00 | |
AGROLOK Stajkowo | 2950,00 | |
PROMAX Granowo | 2950,00 | |
POLCHEM Słupca | 2980,00 | |
DEKA TRADE Damasławek | 3010,00 | |
HURT-DETAL Sarbia | 3050,00 | |
TALAGA Doruchów | 3050,00 | |
Jóźwiakowski Damasławek | 3050,00 | |
P.W.Krzysztof Neumann Szczerbin | 3150,00 | |
AMPOL – MEROL Borzykowo | 3164,00 | |
AMPOL MEROL Słupca | 3165,00 | |
AMPOL-MEROL Szczytniki Czerniejewskie | 3170,00 | |
LECHPOL Krajenka | 3186,00 | |
Agro-Efekt Mnichowice | 3197,00 | |
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mycielinie | 3200,00 | |
MMILITOWSKI, Porwity 28 | 3200,00 | |
SKR Bielsko | 3200,00 | |
Kasperczyk Gostkowo | 3200,00 | |
Rol-zbyt Dolsk | 3200,00 | |
PN Wolsztyn | 3200,00 | |
R.Wejnerowski Krajenka | 3240,00 | |
CN Oborniki | 3300,00 | |
EKO-AGRO Krobia | 3300,00 | |
Z. H-U. Kramsk | 3300,00 | |
AGRO-PASZ Moraczewo | 3300,00 | |
CN Oborniki | 3300,00 | |
ROL – BUD Biniew | 3300,00 | |
PIOBOX Czermin | 3300,00 | |
ZSHP Złotów | 3348,00 | |
HŻ Sierszchulski Podolin | 3600,00 | |
Jackowski i Sikora Środa Wlkp. | 3650,00 | |
“RUDOWICZ Topola Mała” | 3700,00 | |
ROLBUD Kwileń | 3750,00 | |
GS Pleszew | 3750,00 | |
Art. Rolno-Budowlane Kościelec | 3850,00 | |
Dabest Stary Widzim | 4000,00 | |
Średnia | 3225,10 | |
Polifoska 6-20-30 | PIOBOX Czermin | 3200,00 |
Raszewski Kawęczyn | 3320,00 | |
HURT-DETAL Sarbia | 3650,00 | |
PUH ESKAM Połajewo | 3690,00 | |
HŻ Sierszchulski Podolin | 3700,00 | |
AGROLOK Stajkowo | 3810,00 | |
ROL – BUD Biniew | 4400,00 | |
EKO-AGRO Krobia | 4450,00 | |
PROCAM Budzyń | 4465,00 | |
Agro-Efekt Mnichowice | 4480,00 | |
“RUDOWICZ Topola Mała” | 4500,00 | |
GS Golina | 4540,00 | |
PN Wolsztryn | 4560,00 | |
Kasperczyk Gostkowo | 4600,00 | |
DEKA TRADE Damasławek | 4630,00 | |
R.Wejnerowski Krajenka | 4644,00 | |
ANEX Wielichowo | 4650,00 | |
CHEMIROL Okaliniec | 4660,00 | |
AMPOL-MEROL Szczytniki Czerniejewskie | 4730,00 | |
AMPOL MEROL Słupca | 4730,00 | |
AMPOL – MEROL Borzykowo | 4730,00 | |
PROMAX Granowo | 4750,00 | |
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mycielinie | 4750,00 | |
SKR Bielsko | 4750,00 | |
AGROL Oborniki | 4750,00 | |
P.W.Krzysztof Neumann Szczerbinn | 4750,00 | |
LECHPOL Krajenka | 4768,20 | |
MILITOWSKI, Porwity 28 | 4800,00 | |
Z. H-U. Kramsk | 4800,00 | |
TALAGA Doruchów | 4800,00 | |
Dabest Stary Widzim | 4800,00 | |
ROLBUD Kwileń | 4850,00 | |
ZSHP Złotów | 4860,00 | |
Rol-zbyt Dolsk | 4890,00 | |
Jóźwiakowski Damasławek | 4950,00 | |
GS Golina | 5020,00 | |
Jackowski i Sikora Środa Wlkp. | 5250,00 | |
Średnia | 4531,82 | |
Wapno magnezowe | SKR Stawiszyn | 130,00 |
“RUDOWICZ Topola Mała” | 140,00 | |
ARPON Rozstępniewo | 140,00 | |
PPH SP Połajewo | 150,00 | |
FARMER Strzałkowo | 150,00 | |
AGROSYSTEM Gościejewo | 180,00 | |
AGROSYSTEM Gościejewo | 180,00 | |
PROCAM Budzyń | 190,00 | |
HŻ Sierszchulski Podolin | 350,00 | |
ELKAR Budzyń | 460,00 | |
GS Pleszew | 460,00 | |
DEKA TRADE Damasławek | 465,00 | |
Jóźwiakowski Damasławek | 500,00 | |
Jackowski i Sikora Środa Wlkp. | 555,00 | |
ROLBUD Kwileń | 650,00 | |
AGROL Oborniki | 930,00 | |
PIOBOX Czermin | 4650,00 | |
Raszewski Kawęczyn | 4820,00 | |
Z. H-U. Kramsk | 4850,00 | |
Art. Rolno-Budowlane Kościelec | 5000,00 | |
źródło: wir.org