Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć owoce
Zgodnie z zapowiedzią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę zakładów przetwórczych, które wezmą udział w programie wsparcia dla producentów jabłek. Owoce będą skupowane do 30 czerwca 2022 r., a pomoc może objąć nawet 200 tys. ton.
Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw. Istotna jest realizacja co najmniej jednego z 11 wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.
Skup w ramach tego programu będą prowadzić zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki. Lista zakładów przetwórczych zgłoszonych do udziału w mechanizmie Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek:
Wykaz zgłoszonych zakładów przetwórczych wg stanu na dzień 28.04.2022 r. | ||||
Lp. | Dane siedziby zgłaszającego | Dane zakładu przetwórczego | ||
nazwa | adres | nazwa | adres | |
1 | Gospodarstwo Sadownicze Wincenty Krzyżak | Żmiąca 208, 34-603 Ujanowice | Gospodarstwo Sadownicze Wincenty Krzyżak | Żmiąca 208, 34-603 Ujanowice |
2 | Fruit Juice Production Międzychód Sp. z o.o. | ul. Brzozowa 12, 61-429 Poznań | Fruit Juice Production Międzychód Sp. z o.o. | ul. Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód |
3 | ACTIV Sp. z o.o. | ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa | ACTIV Sp. z o.o. | ul. Kozietulskiego 17, 05-622 Belsk Duży |
4 | MARMEL Piotr Kurta | ul. Pocztowa 17, 95-054 Ksawerów | MARMEL Piotr Kurta | ul. Pocztowa 17, 95-054 Ksawerów |
5 | Dawtona Sp. z o.o. | ul. Bieniewicka 52, 05-870 Błonie | Dawtona Sp. Z o.o. | ul. Bieniewicka 52, 05-870 Błonie |
6 | Z.P.O.W. MILEJÓW Sp. z o.o | ul. Kasztanowa 1, 21-020 Milejów | Z.P.O.W. MILEJÓW Sp. z o.o | ul. Kasztanowa 1, 21-020 Milejów |
7 | Hydrosad Kamil Fudecki | Michalczew 27, 05-660 Warka | Hydrosad Kamil Fudecki | Michalczew 27, 05-660 Warka |
8 | Frubella Processing Sp. z o.o | ul. Krakowska 102, 26-800 Białobrzegi | Frubella Processing Sp. z o.o | ul. Krakowska 102, 26-800 Białobrzegi |
9 | Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny | ul. Parkowa 1, 42-445 Szczekociny | Przetwórnia Owocowo-Warzywna Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny | ul. Parkowa 1, 42-445 Szczekociny |
10 | P.P.H.U. „JABTAR” Jacel Warzybok, Michał Warzybok Spółka Jawna | Chodków Stary 65, 27-670 Łoniów | P.P.H.U. „JABTAR” Jacel Warzybok, Michał Warzybok Spółka Jawna | Chodków Stary 65, 27-670 Łoniów |
11 | F. P. U. „NATUREX” Łukasz Nowak | Żmiąca 41
34-603 Ujanowice |
F. P. U. „NATUREX” Łukasz Nowak – suszarnia owoców | Żmiąca 41
34-603 Ujanowice |
12 | ZARECKI FOODS SP. Z O. O. | ul. Dworska 26, 98-200 Sieradz | ZARECKI FOODS SP. Z O. O. | ul. Dworska 26, 98-200 Sieradz |
13 | OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY SP. Z O. O. | Olszana 270
33-386 Podegrodzie |
OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY SP. Z O. O. | Olszana 270
33-386 Podegrodzie |
14 | Zakład Sadowniczy WTELNO SP. Z O. O. | ul. Kościelna 3
86-011 Wtelno |
Zakład Sadowniczy WTELNO SP. Z O. O. | ul. Kościelna 3
86-011 Wtelno |
15 | MBF S. A. | ul. Grójecka 1,
05-530 Góra Kalwaria |
MBF S. A. | ul. Grójecka 1,
05-530 Góra Kalwaria |
16 | Przetwórnia GIL Sp. z o. o. | Stare Bojanowo, ul. Szkolna 30, 64-030 Śmigiel | Przetwórnia GIL Sp. z o. o. | Stare Bojanowo, ul. Szkolna 30, 64-030 Śmigiel |
17 | Gomar Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6, 28-400 Pińczów | Gomar Sp. z o.o.
Zakład w Warce |
ul. Gośniewska 65
05-660 Warka |
18 | VERTOGRAD JUICE SP. Z O. O. | ul. Opoczyńska 12
96-200 Rawa Mazowiecka |
VERTOGRAD JUICE SP. Z O. O. | ul. Opoczyńska 12
96-200 Rawa Mazowiecka |
19 | KAMPOL-FRUIT SP. Z O. O. | ul. Owocowa 2, 96-230 Biała Rawska | KAMPOL-FRUIT SP. Z O. O., Zakład w Milejowie | ul. Partyzancka 11, 21-020 Milejów |
KAMPOL-FRUIT SP. Z O. O., Zakład w Rykach | ul. Przemysłowa 12, 08-500 Ryki | |||
KAMPOL-FRUIT SP. Z O. O., Zakład w Bieniewicach | ul. św. Jana 2, Bieniewice, 05-870 Błonie | |||
20 | MAXFRUT Sp. z o. o. | ul. Ogrodowa 1A, Jarogniewice, 64-020 Czempin | MAXFRUT Sp. z o. o. | ul. Ogrodowa 1A, Jarogniewice, 64-020 Czempin |
21 | AUSTRIA JUICE POLAND Sp. z o. o. | ul. Kolejowa 31, 22-100 Chełm | AUSTRIA JUICE POLAND Sp. z o. o., Zakład w Białobrzegach | ul. Krakowska 100, 26-800 Białobrzegi |
AUSTRIA JUICE POLAND Sp. z o. o., Zakład w Górze Kalwarii | ul. Pijarska 121
05-530 Góra Kalwaria |
|||
22 | RAUCH POLSKA SP. Z O. O. | gen. Antoniego Chruściela 13, 37-200 Przeworsk | Zakład przetwórczy Rauch w Przeworsku | gen. Antoniego Chruściela 13, 37-200 Przeworsk |
Zakład przetwórczy Rauch w Kluczkowicach | Kluczkowice – Osiedle 6, 24-300 Kluczkowice | |||
Zakład przetwórczy Rauch w Płońsku | Przemysłowa 13, 09-100 Płońsk | |||
Zakład przetwórczy Rauch w Siemiatyczach | Armii Krajowej 31, 17-300 Siemiatycze | |||
23 | Fortuna Sp. z o.o | ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa | Fortuna Sp. Z o.o. Zakład w Tymienicach | Tymienice 88, 98-220 Zduńska Wola |
24 | ZAK Sp. z o.o | Ratoszyn Drugi 94, 24-350 Chodel | ZAK Sp. z o.o | Ratoszyn Drugi 94, 24-350 Chodel |
25 | „Real” Spółka akcyjna | ul. Brzeska 76, 08-102 Siedlce | „Real” S.A. Zakład produkcji koncentratów Bachorza | Bachorza 3A, 08-300 Sokołów Podlaski |
„Real” S.A. Chłodnia Morszków | Morszków 56A, 08-304 Jabłonna Lacka | |||
„Real” S.A. Zakład produkcji koncentratów Nieledew | Nieledew, 22-554 Trzeszczany | |||
26 | Białuty Sp. z o.o | Białuty 34, 05-870 Błonie | Białuty Sp. z o.o | Białuty 34, 05-870 Błonie |
27 | Zakład Przetwórstwa Owoców „Sambor” Sp. z o. o. | Samborzec 55, 27-650 Samborzec | Zakład Przetwórstwa Owoców „Sambor” Sp. z o. o. | Samborzec 55, 27-650 Samborzec |
28 | Appol Sp. z o.o | Łąkta Górna 35, 32-731 Żegocina | Zakład Przetwórczy nr 1 w Łąkcie Górnej | Łąkta Górna 35, 32-731 Żegocina |
Zakład Przetwórczy nr 2 w Opolu Lubelskim | ul. Owocowa 10, 24-300 Opole Lubelskie | |||
29 | Appol BIS Sp. z o.o | Potycz 1, 05-530 Góra Kalwaria | Appol BIS Sp. z o.o Potycz | Potycz 1, 05-530 Góra Kalwaria |
30 | VICTORIA CYMES SP.Z O. O. | ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz | VICTORIA CYMES SP.Z O. O. | ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz |
31 | DÖHLER SP. Z O. O. | Kozietuły Nowe 66 J, 05-640 Mogielnica | DÖHLER SP. Z O. O. | Kozietuły Nowe 66J
05-640 Mogielnica |
DÖHLER SP. Z O. O. | Łęczyce 120
05-622 Belsk |
|||
32 | DREHER POLAND SP. Z O. O. | al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa | DREHER POLAND SP. Z O. O. | ul. Krakowska 126
27-660 Koprzywnica |
33 | ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO „DWIKOZY” SA | ul. Nadwiślanska 1,
27-620 Dwikozy |
ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO „DWIKOZY” SA | ul. Nadwiślanska 1,
27-620 Dwikozy |
34 | TYMBARK-MWS SP. Z O. O. | Tymbark 156, 34-650 Tymbark | TYMBARK-MWS SP. Z O. O. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU | ul. Zielona 16, 11-015 Olsztynek |
35 | ZPOW AGROS NOVA Sp. z o. o. Sp. k. | ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz | ZPOW AGROS NOVA Sp. z o. o. Sp. k. | ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz |
36 | SOKPOL-KONCENTRATY Sp. z o.o. | Zagłoba 25, 24-313 Wilków | SOKPOL-KONCENTRATY Sp. z o.o. | Zagłoba 25, 24-313 Wilków |
37 | WARWIN S.A. | ul. K. Pułaskiego 2, 05-660 Warka | WARWIN S.A. | ul. K. Pułaskiego 2, 05-660 Warka |
38 | Zakład Produkcji Spożywczej „JAMAR” Szczepaniak Spółka Jawna | Albertów 69, 42-165 Lipie | Zakład Produkcji Spożywczej „JAMAR” Szczepaniak Spółka Jawna | Albertów 69, 42-165 Lipie |
39 | ARED Rafał Stępniewski i Dagmara Sanchez Lopez Spółka Jawna | ul. Krakowskie Przedmieście 103, 05-640 Mogielnica | ARED Rafał Stępniewski i Dagmara Sanchez Lopez Spółka Jawna | ul. Krakowskie Przedmieście 103, 05-640 Mogielnica |
40 | PPHU Agrotex Sp. z o.o. | Łososina Dolna 303, 33-314 Łososina Dolna | PPHU Agrotex Sp. z o.o. | Łososina Dolna 303, 33-314 Łososina Dolna |
41 | MARTIN BRAUN Sp. z o.o. | ul. Halinowo 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski | MARTIN BRAUN Sp. z o.o. | ul. Halinowo 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski |
42 | Polan Polsko – Francuska sp. z o. o. j.v. | ul. Św. Jana 5, 33-240 Żabno | Polan Polsko – Francuska sp. z o. o. j.v. | ul. Św. Jana 5, 33-240 Żabno |
43 | GWIAZDA Małgorzata Gwiazda | Bikówek 31a, 05-600 Grójec | Tłocznia Soków GWIAZDA | Bikówek 31a, 05-600 Grójec |
44 | ECO Fruits Sp. z o.o. Sp. k. | Rębowola 62A, 05-622 Belsk Duży | ECO Fruits Sp. z o.o. | Rębowola 62A, 05-622 Belsk Duży |
45 | PAULA Ingredients Sp. z o.o. | ul. Łódzka 145A, 62-800 Kalisz | PAULA Ingredients Sp. z o.o. | ul. Łódzka 145A, 62-800 Kalisz |
46 | Tłocznia Chocznia Nikodem Karelus | os. Patria 16, 34-123 Chocznia | Tłocznia Chocznia Nikodem Karelus | os. Patria 16, 34-123 Chocznia |
47 | HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk | HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk |
Materiały
Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.
Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.
Szczegóły dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasad naliczania, przyznawania i wypłacania dofinansowania określone są w instrukcjach.
Więcej informacji – otwórz
źródło: ARiMR