7
Jakie są ceny jabłek na rynku hurtowym? Ceny jabłek deserowych w większości na rynkach oscylują na poziomie od 1 do 4 złotych za kilogram.Poniżej prezentujemy ceny jabłek na poszczególnych rynkach hurtowych w dniu 24 sierpnia 2021 roku:
Na warszawskim rynku hurtowym Bronisze ceny jabłka w dniu 24 sierpnia wynoszą od 1 do 3 złotych za kilogram w zależności od odmiany i wielkości:
| Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gruszki klapsa | 2.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka ligol | 1.85 zł | 2.00 zł | 1.86 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka piros | 1.00 zł | 1.66 zł | 1.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka antonówka | 1.75 zł | 2.00 zł | 1.86 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka celesta | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.50 zł (25.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka delikates | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.86 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka gala | 1.33 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka gloster | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka golden delicius | 1.33 zł | 2.00 zł | 1.66 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka jonagold | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka jonagored | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka paula red | 1.50 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka red chief | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka rubinstar | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka Šampion | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | owoce kraj |
| jabłka szara reneta | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
Na “Zjazdowej” czyli Łódzkim rynku hurtowym za jabłka należy zapłacić od 1 do 4 złotych za kilogram w zależności od odmiany, jakości i wielkości. Niżej prezentujemy minimalną cene i maksymalną do uzyskania na rynku (za skrzynkę 15 kilogramową):
| Jabłko Antonówka | 15,00 Kg | 25,00 | 35,00 |
| Jabłko Champion | 15,00 Kg | 15,00 | 30,00 |
| Jabłko Delikates | 15,00 Kg | 20,00 | 35,00 |
| Jabłko Jonagored | 15,00 Kg | 15,00 | 25,00 |
| Jabłko Ligol | 15,00 Kg | 15,00 | 30,00 |
| Jabłko Lobo | 15,00 Kg | 25,00 | 40,00 |
| Jabłko Papierówka | 15,00 Kg | 25,00 | 40,00 |
| Jabłko Paulared | 15,00 Kg | 20,00 | 35,00 |
| Jabłko Piros | 15,00 Kg | 20,00 | 35,00 |
| Jabłko Prince | 15,00 Kg | 15,00 | 25,00 |
| Jabłko Sander | 15,00 Kg | 25,00 | 40,00 |
| Jabłko Szara Reneta | 15,00 Kg | 35,00 | 60,00 |
Za 1 kilogram jabłek na Giełdzie Kaliskiej trzeba zapłacić od 2 do 3,50 złotych w zależności od odmiany:
| Jabłka | Antonówka | 15 kg | 47,50 |
| Jabłka | Papierówka | 15 kg | 47,50 |
| Jabłka | Early Geneva | 15 kg | 35,00 |
| Jabłka | Piros | 15 kg | 35,00 |
| Jabłka | Paulared | 15 kg | 35,00 |
Ceny na Lubelskim rynku hurtowym “Elizówka” za 1 kilogram jabłek wynoszą około 2 złotych.

źródło: bronisze.com.pl / gieldakaliska.pl / zjazdowa.com.pl / elizowka.pl
