Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.
30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. wyniesie 15,2 mld złotych (o ok. 0,4 mld zł więcej niż w 2018 r.).
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
|
471,64 | zł/ha |
|
316,54 | zł/ha |
|
165,10 | zł/ha |
|
184,98 | zł/ha |
|
302,77 | zł/szt. |
|
387,29 | zł/szt. |
|
104,08 | zł/szt. |
|
51,95 | zł/szt. |
|
765,80 | zł/ha |
|
382,90 | zł/ha |
|
463,71 | zł/ha |
|
2 054,33 | zł/ha |
|
1 110,09 | zł/ha |
|
1 524,18 | zł/ha |
|
2 250,81 | zł/ha |
|
1 136,95 | zł/ha |
|
569,14 | zł/ha |
|
135,44 | zł/ha |
|
3,28 | zł/kg |
|
2,31 | zł/kg |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi