Ceny jabłek na Broniszach 26 sierpnia: Stabilność czy zapowiedź zmian?
Rynek hurtowy w Broniszach 26 sierpnia 2024 roku nie zanotował znaczących zmian w cenach jabłek. Najpopularniejsze odmiany, takie jak Gala, Delikates, czy też Antonówka, utrzymywały swoje ceny na zbliżonym poziomie do poprzednich dni. To sugeruje, że rynek jabłek wchodzi w pewną stabilizację po wcześniejszych wahaniach.
Szczegółowe dane cenowe:
Nazwa produktu | Cena min. (zł/kg) | Cena max. (zł/kg) | Cena przeciętna (zł/kg) |
Jabłka Piros | 2.00 | 3.00 | 2.86 |
Jabłka Antonówka | 2.65 | 3.00 | 2.75 |
Jabłka Celesta | 2.86 | 3.35 | 3.00 |
Jabłka Delikates | 2.85 | 3.30 | 3.00 |
Jabłka Gala | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Jabłka Papierówka | 2.00 | 3.00 | 2.75 |
Jabłka Paula Red | 2.50 | 3.25 | 2.86 |
Chociaż obecnie obserwujemy stabilizację cen, warto pamiętać, że sytuacja na rynku może się zmienić w każdej chwili.